← Dashboard

Global vehicle clusters

Recurring vehicles across all events since 2025-04-23 — each cluster is a physical object (vehicle or false positive) seen in multiple events.

Last computed: 2026-05-26 08:35:30 UTC

880 global clusters — showing objects seen in 2+ events

GC 1105 23 events | avg 79.9 dB(A) | total 1838 dB(A) Moderate
GC 861 22 events | avg 79.8 dB(A) | total 1755 dB(A) Moderate
GC 1236 22 events | avg 78.8 dB(A) | total 1735 dB(A) Moderate
GC 1282 21 events | avg 80.2 dB(A) | total 1685 dB(A) Noisy
GC 835 18 events | avg 80.7 dB(A) | total 1453 dB(A) Noisy
GC 973 15 events | avg 77.9 dB(A) | total 1169 dB(A) Moderate
GC 993 5 events | avg 77.5 dB(A) | total 1163 dB(A) Moderate
GC 446 5 events | avg 80.0 dB(A) | total 1120 dB(A) Moderate
GC 1279 14 events | avg 78.6 dB(A) | total 1101 dB(A) Moderate
GC 950 3 events | avg 78.2 dB(A) | total 1095 dB(A) Moderate
GC 967 3 events | avg 76.2 dB(A) | total 1067 dB(A) Moderate
GC 366 5 events | avg 79.5 dB(A) | total 1033 dB(A) Moderate
GC 399 13 events | avg 79.2 dB(A) | total 1029 dB(A) Moderate
GC 856 13 events | avg 78.9 dB(A) | total 1025 dB(A) Moderate
GC 424 13 events | avg 78.4 dB(A) | total 1019 dB(A) Moderate
GC 1056 6 events | avg 77.8 dB(A) | total 1011 dB(A) Moderate
GC 562 12 events | avg 80.9 dB(A) | total 970 dB(A) Noisy
GC 988 5 events | avg 80.0 dB(A) | total 960 dB(A) Moderate
GC 1030 11 events | avg 78.1 dB(A) | total 938 dB(A) Moderate
GC 904 12 events | avg 78.0 dB(A) | total 936 dB(A) Moderate
GC 884 3 events | avg 77.6 dB(A) | total 931 dB(A) Moderate
GC 516 2 events | avg 84.2 dB(A) | total 927 dB(A) Noisy
GC 79 3 events | avg 76.7 dB(A) | total 921 dB(A) Moderate
GC 463 11 events | avg 80.2 dB(A) | total 882 dB(A) Noisy
GC 407 2 events | avg 79.8 dB(A) | total 877 dB(A) Moderate
GC 1112 10 events | avg 78.9 dB(A) | total 868 dB(A) Moderate
GC 940 10 events | avg 78.9 dB(A) | total 868 dB(A) Moderate
GC 33 2 events | avg 78.7 dB(A) | total 866 dB(A) Moderate
GC 734 10 events | avg 78.4 dB(A) | total 862 dB(A) Moderate
GC 322 3 events | avg 84.6 dB(A) | total 846 dB(A) Noisy
GC 664 4 events | avg 76.9 dB(A) | total 845 dB(A) Moderate
GC 613 11 events | avg 76.9 dB(A) | total 845 dB(A) Moderate
GC 520 2 events | avg 76.5 dB(A) | total 841 dB(A) Moderate
GC 848 3 events | avg 76.4 dB(A) | total 840 dB(A) Moderate
GC 560 2 events | avg 83.8 dB(A) | total 838 dB(A) Noisy
GC 494 2 events | avg 92.9 dB(A) | total 836 dB(A) Loud
GC 1170 2 events | avg 89.9 dB(A) | total 809 dB(A) Loud
GC 1180 10 events | avg 80.4 dB(A) | total 804 dB(A) Noisy
GC 1151 10 events | avg 80.0 dB(A) | total 800 dB(A) Moderate
GC 759 10 events | avg 79.7 dB(A) | total 797 dB(A) Moderate
GC 367 10 events | avg 77.1 dB(A) | total 771 dB(A) Moderate
GC 505 3 events | avg 76.9 dB(A) | total 769 dB(A) Moderate
GC 575 9 events | avg 76.9 dB(A) | total 769 dB(A) Moderate
GC 45 2 events | avg 82.9 dB(A) | total 746 dB(A) Noisy
GC 279 3 events | avg 82.0 dB(A) | total 738 dB(A) Noisy
GC 549 3 events | avg 82.0 dB(A) | total 738 dB(A) Noisy
GC 426 9 events | avg 81.0 dB(A) | total 729 dB(A) Noisy
GC 676 2 events | avg 81.0 dB(A) | total 729 dB(A) Noisy
GC 1065 2 events | avg 81.0 dB(A) | total 729 dB(A) Noisy
GC 663 9 events | avg 79.7 dB(A) | total 718 dB(A) Moderate
GC 255 9 events | avg 79.6 dB(A) | total 717 dB(A) Moderate
GC 1200 9 events | avg 79.6 dB(A) | total 716 dB(A) Moderate
GC 118 9 events | avg 79.0 dB(A) | total 711 dB(A) Moderate
GC 858 6 events | avg 79.0 dB(A) | total 711 dB(A) Moderate
GC 608 7 events | avg 78.8 dB(A) | total 709 dB(A) Moderate
GC 484 6 events | avg 78.7 dB(A) | total 709 dB(A) Moderate
GC 448 8 events | avg 78.6 dB(A) | total 707 dB(A) Moderate
GC 942 4 events | avg 78.4 dB(A) | total 706 dB(A) Moderate
GC 438 8 events | avg 77.8 dB(A) | total 700 dB(A) Moderate
GC 243 6 events | avg 77.4 dB(A) | total 697 dB(A) Moderate
GC 980 3 events | avg 77.1 dB(A) | total 694 dB(A) Moderate
GC 460 5 events | avg 76.9 dB(A) | total 692 dB(A) Moderate
GC 88 2 events | avg 76.4 dB(A) | total 688 dB(A) Moderate
GC 182 4 events | avg 76.3 dB(A) | total 687 dB(A) Moderate
GC 986 3 events | avg 76.3 dB(A) | total 687 dB(A) Moderate
GC 706 2 events | avg 84.8 dB(A) | total 678 dB(A) Noisy
GC 213 3 events | avg 75.3 dB(A) | total 678 dB(A) Moderate
GC 348 5 events | avg 83.6 dB(A) | total 669 dB(A) Noisy
GC 619 2 events | avg 83.1 dB(A) | total 665 dB(A) Noisy
2026-04-27 12:20 83.9 DR25557
2026-04-27 12:20 83.9 DR25557
2026-04-27 12:20 83.9 DR25557
2026-04-27 12:20 83.9 DR25557
2026-04-27 12:20 83.9 DR25557
2026-04-27 12:20 83.9 DR25557
2026-04-27 12:20 83.9 DR25557
2026-04-27 12:12 77.2 PJ2446
GC 254 4 events | avg 83.0 dB(A) | total 664 dB(A) Noisy
GC 77 2 events | avg 82.7 dB(A) | total 661 dB(A) Noisy
GC 780 2 events | avg 82.5 dB(A) | total 660 dB(A) Noisy
GC 199 3 events | avg 82.3 dB(A) | total 659 dB(A) Noisy
GC 216 4 events | avg 82.0 dB(A) | total 656 dB(A) Noisy
GC 1033 6 events | avg 82.0 dB(A) | total 656 dB(A) Noisy
GC 1216 8 events | avg 81.5 dB(A) | total 652 dB(A) Noisy
GC 657 8 events | avg 80.6 dB(A) | total 645 dB(A) Noisy
GC 480 6 events | avg 80.6 dB(A) | total 644 dB(A) Noisy
GC 687 8 events | avg 80.2 dB(A) | total 642 dB(A) Noisy
GC 134 2 events | avg 80.2 dB(A) | total 641 dB(A) Noisy
GC 160 8 events | avg 80.0 dB(A) | total 640 dB(A) Moderate
GC 369 8 events | avg 80.0 dB(A) | total 640 dB(A) Moderate
GC 905 8 events | avg 79.6 dB(A) | total 637 dB(A) Moderate
GC 1025 8 events | avg 79.5 dB(A) | total 636 dB(A) Moderate
GC 1235 8 events | avg 79.4 dB(A) | total 635 dB(A) Moderate
GC 140 8 events | avg 79.4 dB(A) | total 635 dB(A) Moderate
GC 378 8 events | avg 79.4 dB(A) | total 635 dB(A) Moderate
GC 1165 4 events | avg 78.4 dB(A) | total 627 dB(A) Moderate
GC 1247 8 events | avg 78.3 dB(A) | total 627 dB(A) Moderate
GC 578 8 events | avg 78.3 dB(A) | total 626 dB(A) Moderate
GC 492 2 events | avg 77.8 dB(A) | total 622 dB(A) Moderate
GC 31 3 events | avg 77.7 dB(A) | total 621 dB(A) Moderate
GC 1099 7 events | avg 77.2 dB(A) | total 618 dB(A) Moderate
GC 204 6 events | avg 77.1 dB(A) | total 617 dB(A) Moderate
GC 415 4 events | avg 76.1 dB(A) | total 609 dB(A) Moderate
GC 309 2 events | avg 76.0 dB(A) | total 608 dB(A) Moderate
GC 291 2 events | avg 75.1 dB(A) | total 601 dB(A) Moderate
2026-05-03 13:22 75.2 NF97405
2026-05-03 13:22 75.2 NF97405
2026-05-03 13:22 75.2 NF97405
2026-05-03 13:22 75.2 NF97405
2026-05-03 13:22 75.2 NF97405
2026-05-03 13:21 75.1
2026-05-03 13:21 75.1
2026-05-03 13:21 75.1
GC 1037 7 events | avg 82.6 dB(A) | total 578 dB(A) Noisy
GC 1060 6 events | avg 82.4 dB(A) | total 577 dB(A) Noisy
GC 220 4 events | avg 82.1 dB(A) | total 575 dB(A) Noisy
GC 801 7 events | avg 81.8 dB(A) | total 573 dB(A) Noisy
GC 843 3 events | avg 81.8 dB(A) | total 572 dB(A) Noisy
GC 765 7 events | avg 81.0 dB(A) | total 567 dB(A) Noisy
GC 194 3 events | avg 80.9 dB(A) | total 566 dB(A) Noisy
GC 1266 7 events | avg 80.8 dB(A) | total 566 dB(A) Noisy
GC 430 7 events | avg 80.8 dB(A) | total 566 dB(A) Noisy
GC 607 7 events | avg 80.7 dB(A) | total 565 dB(A) Noisy
GC 1150 7 events | avg 80.5 dB(A) | total 563 dB(A) Noisy
GC 793 7 events | avg 80.5 dB(A) | total 563 dB(A) Noisy
GC 159 7 events | avg 80.4 dB(A) | total 563 dB(A) Noisy
GC 21 5 events | avg 80.2 dB(A) | total 562 dB(A) Noisy
GC 248 7 events | avg 80.2 dB(A) | total 561 dB(A) Noisy
GC 1251 7 events | avg 79.8 dB(A) | total 559 dB(A) Moderate
GC 305 2 events | avg 79.8 dB(A) | total 558 dB(A) Moderate
GC 612 5 events | avg 79.6 dB(A) | total 557 dB(A) Moderate
GC 886 5 events | avg 79.5 dB(A) | total 557 dB(A) Moderate
GC 1166 6 events | avg 79.1 dB(A) | total 554 dB(A) Moderate
GC 1001 7 events | avg 79.0 dB(A) | total 553 dB(A) Moderate
GC 1271 7 events | avg 78.9 dB(A) | total 552 dB(A) Moderate
GC 203 4 events | avg 78.9 dB(A) | total 552 dB(A) Moderate
GC 445 6 events | avg 78.8 dB(A) | total 552 dB(A) Moderate
GC 161 7 events | avg 78.8 dB(A) | total 551 dB(A) Moderate
GC 600 4 events | avg 78.6 dB(A) | total 550 dB(A) Moderate
GC 625 7 events | avg 78.6 dB(A) | total 550 dB(A) Moderate
GC 207 3 events | avg 78.5 dB(A) | total 549 dB(A) Moderate
GC 841 2 events | avg 78.4 dB(A) | total 549 dB(A) Moderate
GC 725 2 events | avg 78.4 dB(A) | total 549 dB(A) Moderate
GC 1011 7 events | avg 78.4 dB(A) | total 549 dB(A) Moderate
GC 1219 6 events | avg 78.3 dB(A) | total 548 dB(A) Moderate
GC 795 7 events | avg 78.1 dB(A) | total 547 dB(A) Moderate
GC 822 7 events | avg 78.1 dB(A) | total 547 dB(A) Moderate
GC 200 3 events | avg 77.9 dB(A) | total 545 dB(A) Moderate
GC 509 6 events | avg 77.3 dB(A) | total 541 dB(A) Moderate
GC 250 3 events | avg 77.2 dB(A) | total 540 dB(A) Moderate
GC 928 7 events | avg 77.1 dB(A) | total 540 dB(A) Moderate
GC 833 2 events | avg 76.9 dB(A) | total 539 dB(A) Moderate
GC 57 2 events | avg 76.9 dB(A) | total 538 dB(A) Moderate
GC 885 2 events | avg 76.7 dB(A) | total 537 dB(A) Moderate
GC 273 2 events | avg 76.7 dB(A) | total 537 dB(A) Moderate
GC 143 2 events | avg 76.6 dB(A) | total 536 dB(A) Moderate
GC 486 2 events | avg 76.6 dB(A) | total 536 dB(A) Moderate
GC 1078 7 events | avg 76.5 dB(A) | total 535 dB(A) Moderate
GC 583 2 events | avg 76.4 dB(A) | total 535 dB(A) Moderate
GC 17 3 events | avg 76.4 dB(A) | total 535 dB(A) Moderate
GC 58 3 events | avg 76.4 dB(A) | total 535 dB(A) Moderate
GC 49 2 events | avg 75.9 dB(A) | total 531 dB(A) Moderate
GC 179 2 events | avg 75.8 dB(A) | total 531 dB(A) Moderate
GC 693 3 events | avg 75.8 dB(A) | total 530 dB(A) Moderate
GC 990 2 events | avg 75.7 dB(A) | total 530 dB(A) Moderate
GC 1106 2 events | avg 75.4 dB(A) | total 528 dB(A) Moderate
GC 146 2 events | avg 83.9 dB(A) | total 503 dB(A) Noisy
2026-05-09 13:04 84.3 LF9291
2026-05-09 13:04 84.3 LF9291
2026-05-09 13:04 84.3 LF9291
2026-05-09 13:04 84.3 LF9291
2026-05-09 13:04 84.3 LF9291
2026-05-19 14:51 81.6
GC 81 2 events | avg 83.1 dB(A) | total 499 dB(A) Noisy
GC 1095 5 events | avg 82.7 dB(A) | total 496 dB(A) Noisy
GC 1017 4 events | avg 82.5 dB(A) | total 495 dB(A) Noisy
GC 116 2 events | avg 81.1 dB(A) | total 487 dB(A) Noisy
GC 27 2 events | avg 80.8 dB(A) | total 485 dB(A) Noisy
GC 1004 6 events | avg 80.7 dB(A) | total 484 dB(A) Noisy
GC 871 6 events | avg 80.5 dB(A) | total 483 dB(A) Noisy
GC 455 5 events | avg 80.1 dB(A) | total 481 dB(A) Noisy
GC 694 6 events | avg 80.1 dB(A) | total 481 dB(A) Noisy
GC 1196 6 events | avg 80.1 dB(A) | total 481 dB(A) Noisy
GC 8 6 events | avg 79.9 dB(A) | total 479 dB(A) Moderate
GC 330 4 events | avg 79.9 dB(A) | total 479 dB(A) Moderate
GC 1141 4 events | avg 79.8 dB(A) | total 479 dB(A) Moderate
GC 359 6 events | avg 79.8 dB(A) | total 479 dB(A) Moderate
GC 431 6 events | avg 79.8 dB(A) | total 479 dB(A) Moderate
GC 768 6 events | avg 79.8 dB(A) | total 479 dB(A) Moderate
GC 393 6 events | avg 79.6 dB(A) | total 478 dB(A) Moderate
GC 702 5 events | avg 79.6 dB(A) | total 478 dB(A) Moderate
GC 792 2 events | avg 79.6 dB(A) | total 478 dB(A) Moderate
GC 826 6 events | avg 79.6 dB(A) | total 477 dB(A) Moderate
GC 104 3 events | avg 79.5 dB(A) | total 477 dB(A) Moderate
GC 25 3 events | avg 79.4 dB(A) | total 477 dB(A) Moderate
GC 295 3 events | avg 79.3 dB(A) | total 476 dB(A) Moderate
GC 849 6 events | avg 79.3 dB(A) | total 476 dB(A) Moderate
GC 677 6 events | avg 79.2 dB(A) | total 475 dB(A) Moderate
GC 263 2 events | avg 79.2 dB(A) | total 475 dB(A) Moderate
GC 1227 5 events | avg 79.2 dB(A) | total 475 dB(A) Moderate
GC 556 6 events | avg 79.1 dB(A) | total 474 dB(A) Moderate
GC 363 4 events | avg 79.0 dB(A) | total 474 dB(A) Moderate
GC 208 4 events | avg 79.0 dB(A) | total 474 dB(A) Moderate
GC 989 2 events | avg 79.0 dB(A) | total 474 dB(A) Moderate
GC 883 6 events | avg 78.9 dB(A) | total 473 dB(A) Moderate
GC 122 5 events | avg 78.9 dB(A) | total 473 dB(A) Moderate
GC 678 6 events | avg 78.9 dB(A) | total 473 dB(A) Moderate
GC 850 6 events | avg 78.6 dB(A) | total 471 dB(A) Moderate
GC 1118 6 events | avg 78.5 dB(A) | total 471 dB(A) Moderate
GC 700 5 events | avg 78.4 dB(A) | total 471 dB(A) Moderate
GC 800 6 events | avg 78.4 dB(A) | total 470 dB(A) Moderate
GC 1262 6 events | avg 78.3 dB(A) | total 470 dB(A) Moderate
GC 739 5 events | avg 78.2 dB(A) | total 469 dB(A) Moderate
GC 1208 6 events | avg 77.8 dB(A) | total 467 dB(A) Moderate
GC 916 6 events | avg 77.8 dB(A) | total 467 dB(A) Moderate
GC 804 6 events | avg 77.7 dB(A) | total 466 dB(A) Moderate
GC 760 6 events | avg 77.7 dB(A) | total 466 dB(A) Moderate
GC 847 2 events | avg 77.7 dB(A) | total 466 dB(A) Moderate
GC 52 5 events | avg 77.7 dB(A) | total 466 dB(A) Moderate
GC 325 5 events | avg 77.6 dB(A) | total 466 dB(A) Moderate
GC 641 3 events | avg 77.6 dB(A) | total 466 dB(A) Moderate
GC 228 4 events | avg 77.6 dB(A) | total 465 dB(A) Moderate
GC 205 2 events | avg 77.5 dB(A) | total 465 dB(A) Moderate
GC 372 2 events | avg 77.4 dB(A) | total 465 dB(A) Moderate
GC 818 6 events | avg 77.4 dB(A) | total 464 dB(A) Moderate
GC 975 3 events | avg 77.3 dB(A) | total 464 dB(A) Moderate
GC 152 6 events | avg 77.2 dB(A) | total 463 dB(A) Moderate
GC 60 5 events | avg 77.0 dB(A) | total 462 dB(A) Moderate
GC 120 2 events | avg 77.0 dB(A) | total 462 dB(A) Moderate
GC 943 5 events | avg 77.0 dB(A) | total 462 dB(A) Moderate
GC 456 4 events | avg 76.5 dB(A) | total 459 dB(A) Moderate
GC 447 3 events | avg 76.4 dB(A) | total 459 dB(A) Moderate
GC 588 5 events | avg 76.4 dB(A) | total 458 dB(A) Moderate
GC 981 3 events | avg 76.3 dB(A) | total 458 dB(A) Moderate
GC 1102 6 events | avg 76.2 dB(A) | total 457 dB(A) Moderate
GC 59 3 events | avg 76.0 dB(A) | total 456 dB(A) Moderate
GC 271 2 events | avg 75.8 dB(A) | total 455 dB(A) Moderate
GC 6 3 events | avg 75.8 dB(A) | total 455 dB(A) Moderate
GC 490 2 events | avg 75.7 dB(A) | total 454 dB(A) Moderate
GC 329 4 events | avg 75.2 dB(A) | total 451 dB(A) Moderate
GC 1206 4 events | avg 85.3 dB(A) | total 426 dB(A) Loud
GC 319 3 events | avg 85.1 dB(A) | total 425 dB(A) Loud
GC 810 5 events | avg 84.9 dB(A) | total 424 dB(A) Noisy
GC 502 5 events | avg 84.7 dB(A) | total 424 dB(A) Noisy
GC 809 5 events | avg 83.9 dB(A) | total 419 dB(A) Noisy
GC 417 4 events | avg 83.6 dB(A) | total 418 dB(A) Noisy
GC 347 2 events | avg 83.3 dB(A) | total 417 dB(A) Noisy
GC 775 5 events | avg 83.2 dB(A) | total 416 dB(A) Noisy
GC 44 3 events | avg 82.6 dB(A) | total 413 dB(A) Noisy
GC 210 4 events | avg 82.4 dB(A) | total 412 dB(A) Noisy
GC 653 5 events | avg 82.4 dB(A) | total 412 dB(A) Noisy
GC 925 5 events | avg 82.4 dB(A) | total 412 dB(A) Noisy
GC 429 5 events | avg 82.4 dB(A) | total 412 dB(A) Noisy
GC 635 2 events | avg 82.2 dB(A) | total 411 dB(A) Noisy
GC 440 3 events | avg 82.2 dB(A) | total 411 dB(A) Noisy
GC 1217 5 events | avg 82.1 dB(A) | total 411 dB(A) Noisy
GC 247 2 events | avg 81.9 dB(A) | total 409 dB(A) Noisy
GC 745 3 events | avg 81.8 dB(A) | total 409 dB(A) Noisy
GC 165 2 events | avg 81.8 dB(A) | total 409 dB(A) Noisy
GC 894 5 events | avg 81.8 dB(A) | total 409 dB(A) Noisy
GC 50 5 events | avg 81.7 dB(A) | total 409 dB(A) Noisy
GC 64 2 events | avg 81.6 dB(A) | total 408 dB(A) Noisy
GC 655 4 events | avg 81.6 dB(A) | total 408 dB(A) Noisy
GC 1256 4 events | avg 81.2 dB(A) | total 406 dB(A) Noisy
GC 662 4 events | avg 81.2 dB(A) | total 406 dB(A) Noisy
GC 357 5 events | avg 81.1 dB(A) | total 405 dB(A) Noisy
GC 855 5 events | avg 81.0 dB(A) | total 405 dB(A) Noisy
GC 72 3 events | avg 80.9 dB(A) | total 405 dB(A) Noisy
GC 708 4 events | avg 80.8 dB(A) | total 404 dB(A) Noisy
GC 934 5 events | avg 80.7 dB(A) | total 404 dB(A) Noisy
GC 1147 2 events | avg 80.6 dB(A) | total 403 dB(A) Noisy
GC 545 5 events | avg 80.4 dB(A) | total 402 dB(A) Noisy
GC 927 2 events | avg 80.4 dB(A) | total 402 dB(A) Noisy
GC 999 5 events | avg 80.4 dB(A) | total 402 dB(A) Noisy
GC 797 5 events | avg 80.3 dB(A) | total 402 dB(A) Noisy
GC 285 4 events | avg 80.3 dB(A) | total 402 dB(A) Noisy
GC 683 5 events | avg 80.2 dB(A) | total 401 dB(A) Noisy
GC 385 3 events | avg 80.2 dB(A) | total 401 dB(A) Noisy
GC 1198 5 events | avg 80.1 dB(A) | total 401 dB(A) Noisy
GC 1265 4 events | avg 80.0 dB(A) | total 400 dB(A) Noisy
GC 281 3 events | avg 80.0 dB(A) | total 400 dB(A) Moderate
GC 670 5 events | avg 79.9 dB(A) | total 400 dB(A) Moderate
GC 405 5 events | avg 79.9 dB(A) | total 400 dB(A) Moderate
GC 688 5 events | avg 79.9 dB(A) | total 400 dB(A) Moderate
GC 14 5 events | avg 79.9 dB(A) | total 400 dB(A) Moderate
GC 388 5 events | avg 79.8 dB(A) | total 399 dB(A) Moderate
GC 1048 5 events | avg 79.7 dB(A) | total 398 dB(A) Moderate
GC 766 5 events | avg 79.5 dB(A) | total 398 dB(A) Moderate
GC 198 3 events | avg 79.5 dB(A) | total 397 dB(A) Moderate
GC 133 5 events | avg 79.4 dB(A) | total 397 dB(A) Moderate
GC 730 4 events | avg 79.4 dB(A) | total 397 dB(A) Moderate
GC 93 5 events | avg 79.3 dB(A) | total 397 dB(A) Moderate
GC 1252 5 events | avg 79.3 dB(A) | total 397 dB(A) Moderate
GC 722 3 events | avg 79.3 dB(A) | total 397 dB(A) Moderate
GC 808 5 events | avg 79.3 dB(A) | total 397 dB(A) Moderate
GC 314 3 events | avg 79.3 dB(A) | total 397 dB(A) Moderate
GC 654 5 events | avg 79.2 dB(A) | total 396 dB(A) Moderate
GC 1259 5 events | avg 79.2 dB(A) | total 396 dB(A) Moderate
GC 995 5 events | avg 79.2 dB(A) | total 396 dB(A) Moderate
GC 38 2 events | avg 79.1 dB(A) | total 396 dB(A) Moderate
GC 944 5 events | avg 79.1 dB(A) | total 396 dB(A) Moderate
GC 1188 5 events | avg 79.1 dB(A) | total 396 dB(A) Moderate
GC 658 4 events | avg 79.1 dB(A) | total 395 dB(A) Moderate
GC 398 5 events | avg 79.1 dB(A) | total 395 dB(A) Moderate
GC 433 2 events | avg 79.1 dB(A) | total 395 dB(A) Moderate
GC 211 5 events | avg 78.9 dB(A) | total 395 dB(A) Moderate
GC 166 5 events | avg 78.9 dB(A) | total 394 dB(A) Moderate
GC 1107 4 events | avg 78.9 dB(A) | total 394 dB(A) Moderate
GC 647 5 events | avg 78.8 dB(A) | total 394 dB(A) Moderate
GC 163 5 events | avg 78.8 dB(A) | total 394 dB(A) Moderate
GC 970 3 events | avg 78.7 dB(A) | total 394 dB(A) Moderate
GC 1085 5 events | avg 78.6 dB(A) | total 393 dB(A) Moderate
GC 377 5 events | avg 78.6 dB(A) | total 393 dB(A) Moderate
GC 87 2 events | avg 78.6 dB(A) | total 393 dB(A) Moderate
GC 191 4 events | avg 78.5 dB(A) | total 393 dB(A) Moderate
GC 351 5 events | avg 78.5 dB(A) | total 393 dB(A) Moderate
GC 20 4 events | avg 78.5 dB(A) | total 392 dB(A) Moderate
GC 774 4 events | avg 78.4 dB(A) | total 392 dB(A) Moderate
GC 897 2 events | avg 78.4 dB(A) | total 392 dB(A) Moderate
GC 891 3 events | avg 78.4 dB(A) | total 392 dB(A) Moderate
GC 284 4 events | avg 78.3 dB(A) | total 392 dB(A) Moderate
GC 752 5 events | avg 78.3 dB(A) | total 392 dB(A) Moderate
GC 870 5 events | avg 78.3 dB(A) | total 391 dB(A) Moderate
GC 1239 5 events | avg 78.2 dB(A) | total 391 dB(A) Moderate
GC 815 5 events | avg 78.2 dB(A) | total 391 dB(A) Moderate
GC 710 5 events | avg 78.2 dB(A) | total 391 dB(A) Moderate
GC 473 5 events | avg 78.2 dB(A) | total 391 dB(A) Moderate
GC 145 2 events | avg 78.2 dB(A) | total 391 dB(A) Moderate
GC 559 5 events | avg 78.1 dB(A) | total 391 dB(A) Moderate
GC 142 4 events | avg 78.1 dB(A) | total 391 dB(A) Moderate
GC 237 5 events | avg 78.1 dB(A) | total 391 dB(A) Moderate
GC 240 2 events | avg 78.1 dB(A) | total 391 dB(A) Moderate
GC 876 5 events | avg 78.1 dB(A) | total 390 dB(A) Moderate
GC 138 5 events | avg 78.1 dB(A) | total 390 dB(A) Moderate
GC 923 2 events | avg 78.0 dB(A) | total 390 dB(A) Moderate
GC 1174 3 events | avg 78.0 dB(A) | total 390 dB(A) Moderate
GC 401 5 events | avg 77.9 dB(A) | total 390 dB(A) Moderate
GC 1041 5 events | avg 77.9 dB(A) | total 389 dB(A) Moderate
GC 1238 5 events | avg 77.8 dB(A) | total 389 dB(A) Moderate
GC 386 5 events | avg 77.7 dB(A) | total 388 dB(A) Moderate
GC 5 3 events | avg 77.6 dB(A) | total 388 dB(A) Moderate
GC 374 5 events | avg 77.6 dB(A) | total 388 dB(A) Moderate
GC 1163 3 events | avg 77.5 dB(A) | total 388 dB(A) Moderate
GC 617 5 events | avg 77.5 dB(A) | total 388 dB(A) Moderate
GC 784 5 events | avg 77.5 dB(A) | total 387 dB(A) Moderate
GC 1257 5 events | avg 77.3 dB(A) | total 386 dB(A) Moderate
GC 711 4 events | avg 77.1 dB(A) | total 386 dB(A) Moderate
GC 1277 5 events | avg 77.1 dB(A) | total 386 dB(A) Moderate
GC 245 5 events | avg 77.1 dB(A) | total 385 dB(A) Moderate
GC 715 5 events | avg 77.1 dB(A) | total 385 dB(A) Moderate
GC 1039 5 events | avg 77.0 dB(A) | total 385 dB(A) Moderate
GC 95 4 events | avg 77.0 dB(A) | total 385 dB(A) Moderate
GC 919 5 events | avg 77.0 dB(A) | total 385 dB(A) Moderate
GC 1260 5 events | avg 76.9 dB(A) | total 385 dB(A) Moderate
GC 778 5 events | avg 76.9 dB(A) | total 385 dB(A) Moderate
GC 523 2 events | avg 76.9 dB(A) | total 384 dB(A) Moderate
GC 150 3 events | avg 76.8 dB(A) | total 384 dB(A) Moderate
GC 478 3 events | avg 76.8 dB(A) | total 384 dB(A) Moderate
GC 1274 5 events | avg 76.8 dB(A) | total 384 dB(A) Moderate
GC 807 5 events | avg 76.7 dB(A) | total 384 dB(A) Moderate
GC 371 5 events | avg 76.7 dB(A) | total 384 dB(A) Moderate
GC 1232 5 events | avg 76.5 dB(A) | total 382 dB(A) Moderate
GC 1273 5 events | avg 76.4 dB(A) | total 382 dB(A) Moderate
GC 816 2 events | avg 76.3 dB(A) | total 381 dB(A) Moderate
GC 565 2 events | avg 76.2 dB(A) | total 381 dB(A) Moderate
GC 304 2 events | avg 76.0 dB(A) | total 380 dB(A) Moderate
GC 622 5 events | avg 75.8 dB(A) | total 379 dB(A) Moderate
GC 171 2 events | avg 75.8 dB(A) | total 379 dB(A) Moderate
GC 574 4 events | avg 75.6 dB(A) | total 378 dB(A) Moderate
GC 55 2 events | avg 75.3 dB(A) | total 377 dB(A) Moderate
GC 282 2 events | avg 87.8 dB(A) | total 351 dB(A) Loud
GC 1181 3 events | avg 86.5 dB(A) | total 346 dB(A) Loud
GC 1269 4 events | avg 86.4 dB(A) | total 346 dB(A) Loud
GC 552 2 events | avg 86.1 dB(A) | total 345 dB(A) Loud
GC 957 2 events | avg 85.9 dB(A) | total 344 dB(A) Loud
GC 321 4 events | avg 85.7 dB(A) | total 343 dB(A) Loud
GC 834 2 events | avg 85.0 dB(A) | total 340 dB(A) Loud
GC 769 4 events | avg 84.6 dB(A) | total 338 dB(A) Noisy
GC 937 4 events | avg 84.4 dB(A) | total 337 dB(A) Noisy
GC 1245 4 events | avg 84.1 dB(A) | total 336 dB(A) Noisy
GC 983 3 events | avg 84.1 dB(A) | total 336 dB(A) Noisy
GC 1052 4 events | avg 83.9 dB(A) | total 335 dB(A) Noisy
GC 444 4 events | avg 83.7 dB(A) | total 335 dB(A) Noisy
GC 113 3 events | avg 83.6 dB(A) | total 334 dB(A) Noisy
GC 947 4 events | avg 83.1 dB(A) | total 332 dB(A) Noisy
GC 503 4 events | avg 82.9 dB(A) | total 332 dB(A) Noisy
GC 360 2 events | avg 82.9 dB(A) | total 332 dB(A) Noisy
GC 333 2 events | avg 82.8 dB(A) | total 331 dB(A) Noisy
GC 813 4 events | avg 82.8 dB(A) | total 331 dB(A) Noisy
GC 422 4 events | avg 82.7 dB(A) | total 331 dB(A) Noisy
GC 1167 3 events | avg 82.7 dB(A) | total 331 dB(A) Noisy
GC 292 4 events | avg 82.7 dB(A) | total 331 dB(A) Noisy
GC 548 4 events | avg 82.5 dB(A) | total 330 dB(A) Noisy
